Edis Agović
Nazionalità:
Luxembourg
Luogo di nascita:
Età:
31
Luogo di nascita:
12/07/1993
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNA Strassen | National Division | 2024/2025 | 500 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dudelange | National Division | 2023/2024 | 2210 | 25 | 2 | 7 | 6 | 0 |
Dudelange | National Division | 2022/2023 | 1491 | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 |
Dudelange | National Division | 2021/2022 | 520 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Dudelange | National Division | 2020/2021 | 332 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Dudelange | National Division | 2019/2020 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dudelange | National Division | 2018/2019 | 153 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
UNA Strassen | National Division | 2017/2018 | 1874 | 21 | 3 | 10 | 8 | 0 |
UNA Strassen | National Division | 2016/2017 | 1986 | 23 | 3 | 8 | 6 | 0 |
UNA Strassen | National Division | 2015/2016 | 2139 | 24 | 0 | 7 | 5 | 1 |
Ettelbruck | National Division | 2014/2015 | 106 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ettelbruck | National Division | 2013/2014 | 69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Union Kayl-Tétange | National Division | 2012/2013 | 641 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Jeunesse Esch | National Division | 2011/2012 | 530 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 |
Jeunesse Esch | National Division | 2010/2011 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNA Strassen | UEFA Europa Conference League | 2024/2025 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dudelange | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 342 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dudelange | UEFA Europa League | 2022/2023 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dudelange | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dudelange | UEFA Champions League | 2022/2023 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dudelange | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dudelange | UEFA Europa League | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dudelange | UEFA Champions League | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dudelange | UEFA Europa League | 2018/2019 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jeunesse Esch | UEFA Europa League | 2012/2013 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxembourg U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 229 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |