José Ángel Crespo Rincón

José Ángel Crespo Rincón

Nazionalità:
Spain
Luogo di nascita:
Lora del Río
Età:
37
Luogo di nascita:
09/02/1987
Peso:
73 kg
Altezza:
185 cm
Posizione:
Defender
Squadra:

Squadra Lega

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
APOEL APOEL 1. Division 2023/2024 835 10 3 1 3 0
APOEL APOEL 1. Division 2022/2023 2952 33 0 2 2 1
PAOK PAOK SuperLeague 2021/2022 904 10 1 1 5 0
PAOK PAOK SuperLeague 2020/2021 1301 14 7 1 5 0
PAOK PAOK SuperLeague 2019/2020 1371 15 1 2 1 0
PAOK PAOK SuperLeague 2018/2019 2700 30 0 1 2 0
PAOK PAOK SuperLeague 2017/2018 2102 23 1 2 4 0
PAOK PAOK SuperLeague 2016/2017 2611 30 1 0 6 1
Rayo Vallecano Rayo Vallecano Primera Division 2015/2016 718 9 0 0 4 0
Aston Villa Aston Villa Premier League 2015/2016 90 1 0 0 0 0
Cordoba Cordoba Primera Division 2014/2015 2166 26 1 0 7 0
Bologna Bologna Serie A 2013/2014 546 7 3 1 0 0
Verona Verona Serie B 2012/2013 930 9 5 0 1 0
Bologna Bologna Serie A 2011/2012 323 3 4 0 0 0
Padova Padova Serie B 2010/2011 3556 42 1 1 8 0
Santander Santander Primera Division 2009/2010 1089 13 0 0 5 1
Sevilla Sevilla Primera Division 2008/2009 518 6 3 0 3 0
Sevilla Sevilla Primera Division 2007/2008 949 13 0 0 2 0
Sevilla Sevilla Primera Division 2006/2007 0 0 0 0 0 0
Sevilla Sevilla Primera Division 2005/2006 195 2 1 0 1 0

Squadra Coppe Nazionali

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
APOEL APOEL Cup 2022/2023 270 3 0 0 0 0
PAOK PAOK Cup 2021/2022 480 5 0 0 2 0
PAOK PAOK Cup 2020/2021 370 4 1 0 0 0
PAOK PAOK Cup 2018/2019 550 6 1 0 1 0
PAOK PAOK Cup 2017/2018 349 4 1 0 2 0
PAOK PAOK Cup 2016/2017 630 7 0 0 3 0
Aston Villa Aston Villa League Cup 2015/2016 90 1 0 0 0 0
Córdoba Córdoba Copa del Rey 2014/2015 136 2 0 0 1 0
Bologna Bologna Coppa Italia 2013/2014 120 1 0 0 0 0
Verona Verona Coppa Italia 2012/2013 225 2 1 0 0 0
Bologna Bologna Coppa Italia 2011/2012 210 2 0 0 0 0
Padova Padova Coppa Italia 2010/2011 0 0 0 0 0 0
Racing Santander Racing Santander Copa del Rey 2009/2010 155 2 1 0 1 0

Squadra Coppe Internazionali

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
APOEL APOEL UEFA Europa Conference League 2023/2024 226 3 0 1 3 0
APOEL APOEL UEFA Europa Conference League 2022/2023 450 5 0 0 0 1
PAOK PAOK UEFA Europa Conference League 2021/2022 948 12 0 1 2 0
PAOK PAOK Club Friendlies 2021 44 0 1 0 0 0
PAOK PAOK UEFA Europa League 2020/2021 446 5 0 0 2 0
PAOK PAOK UEFA Champions League 2020/2021 239 3 0 0 1 0
PAOK PAOK UEFA Europa League 2019/2020 180 2 0 0 1 0
PAOK PAOK UEFA Champions League 2019/2020 180 2 0 0 1 0
PAOK PAOK Club Friendlies 2019 0 0 0 0 0 0
PAOK PAOK UEFA Champions League 2018/2019 540 6 0 0 0 0
PAOK PAOK UEFA Europa League 2018/2019 450 5 0 0 0 0
PAOK PAOK UEFA Europa League 2017/2018 360 4 0 0 0 0
PAOK PAOK UEFA Europa League 2016/2017 652 7 2 1 2 0
PAOK PAOK UEFA Champions League 2016/2017 180 2 0 0 1 0
Sevilla Sevilla UEFA Europa League 2008/2009 106 1 1 0 1 0
Sevilla Sevilla UEFA Champions League 2007/2008 64 1 0 0 1 0

Squadra Nazionale

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Spain U20 Spain U20 U20 World Cup 2007 420 4 0 0 2 0