Andy Lyons
Nationalité:
Republic of Ireland
Lieu de naissance:
Naas
âge:
24
Date de naissance:
02/08/2000
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackpool | League One | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackpool | League One | 2023/2024 | 792 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Blackpool | Championship | 2022/2023 | 1303 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Shamrock Rovers | Premier League | 2022 | 2318 | 26 | 5 | 7 | 2 | 0 |
Bohemians | Premier League | 2021 | 1713 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Bohemians | Premier League | 2020 | 1236 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bohemians | Premier League | 2019 | 1033 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Bohemians | Premier League | 2018 | 382 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bohemians | Premier League | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackpool | League Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackpool | EFL Trophy | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackpool | FA Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackpool | League Cup | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackpool | EFL Trophy | 2023/2024 | 352 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Blackpool | FA Cup | 2023/2024 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackpool | FA Cup | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shamrock Rovers | FAI Cup | 2022 | 240 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bohemians | FAI Cup | 2021 | 346 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bohemians | FAI Cup | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohemians | Challenge Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohemians | League Cup | 2019 | 134 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bohemians | FAI Cup | 2019 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bohemians | Challenge Cup | 2018/2019 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohemians | League Cup | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | UEFA Europa League | 2022/2023 | 287 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Shamrock Rovers | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shamrock Rovers | UEFA Champions League | 2022/2023 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohemians | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 536 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bohemians | UEFA Europa League | 2020/2021 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bohemians U19 | UEFA Youth League | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohemians | Club Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohemians U19 | UEFA Youth League | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ireland U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ireland U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2023 | 224 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ireland U19 | UEFA U19 Championship | 2019 | 735 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |