Jamie Proctor
Nationalité:
England
Lieu de naissance:
Preston
âge:
32
Date de naissance:
25/03/1992
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southport | Conference South | 2024/2025 | 394 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Barrow | League Two | 2023/2024 | 1029 | 9 | 15 | 1 | 3 | 1 |
Port Vale | League One | 2022/2023 | 709 | 6 | 14 | 2 | 3 | 0 |
Port Vale | League Two | 2021/2022 | 2202 | 24 | 9 | 12 | 4 | 0 |
Wigan Athletic | League One | 2020/2021 | 630 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Newport | League Two | 2020/2021 | 480 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Rotherham | Championship | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Fylde | Conference National | 2019/2020 | 587 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Scunthorpe United | League Two | 2019/2020 | 476 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 |
Rotherham | League One | 2019/2020 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rotherham | Championship | 2018/2019 | 326 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Rotherham | League One | 2017/2018 | 322 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlisle | League Two | 2016/2017 | 1489 | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Bolton | League One | 2016/2017 | 739 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Bradford City | League One | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bradford City | League One | 2015/2016 | 1228 | 15 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Fleetwood Town | League One | 2015/2016 | 1306 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 |
Fleetwood Town | League One | 2014/2015 | 3069 | 32 | 9 | 8 | 8 | 0 |
Crawley | League One | 2013/2014 | 2298 | 21 | 23 | 6 | 2 | 0 |
Crawley | League One | 2012/2013 | 1349 | 15 | 3 | 7 | 2 | 0 |
Shrewsbury | League One | 2012/2013 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swansea | Premier League | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preston | League One | 2011/2012 | 2040 | 24 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Preston | Championship | 2010/2011 | 127 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Stockport County | League Two | 2010/2011 | 405 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Preston | Championship | 2009/2010 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrow | EFL Trophy | 2023/2024 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barrow | FA Cup | 2023/2024 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Barrow | League Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Port Vale | League Cup | 2022/2023 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Port Vale | EFL Trophy | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Port Vale | FA Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Port Vale | FA Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Port Vale | EFL Trophy | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Port Vale | League Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rotherham United | FA Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newport County | FA Cup | 2020/2021 | 187 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Newport County | EFL Trophy | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotherham United | League Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotherham United | FA Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fylde | FA Trophy | 2019/2020 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scunthorpe United | FA Cup | 2019/2020 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scunthorpe United | League Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scunthorpe United | EFL Trophy | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotherham United | League Cup | 2019/2020 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rotherham United | EFL Trophy | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotherham United | FA Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotherham United | League Cup | 2018/2019 | 172 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rotherham United | EFL Trophy | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotherham United | FA Cup | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotherham United | League Cup | 2017/2018 | 133 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bolton Wanderers | FA Cup | 2016/2017 | 94 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Bolton Wanderers | League Cup | 2016/2017 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bolton Wanderers | EFL Trophy | 2016/2017 | 192 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bradford City | League Cup | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bradford City | League Cup | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fleetwood Town | League Cup | 2015/2016 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fleetwood Town | EFL Trophy | 2015/2016 | 188 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fleetwood Town | FA Cup | 2015/2016 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fleetwood Town | League Cup | 2014/2015 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fleetwood Town | EFL Trophy | 2014/2015 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fleetwood Town | FA Cup | 2014/2015 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Crawley Town | League Cup | 2013/2014 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crawley Town | EFL Trophy | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crawley Town | FA Cup | 2013/2014 | 180 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Shrewsbury Town | FA Cup | 2012/2013 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Preston North End | League Cup | 2011/2012 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preston North End | EFL Trophy | 2011/2012 | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preston North End | League Cup | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preston North End | FA Cup | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preston North End | League Cup | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fleetwood Town | Club Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |