Luther Archimède
Nationalité:
France
Lieu de naissance:
Les Abymes
âge:
25
Date de naissance:
17/09/1999
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monterey Bay | USL Championship | 2024 | 315 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Sacramento Republic | USL Championship | 2023 | 709 | 4 | 25 | 6 | 9 | 0 |
Sacramento Republic | USL Championship | 2022 | 1132 | 9 | 23 | 6 | 4 | 0 |
New York Red Bulls 2 | USL Championship | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Red Bulls 2 | USL Championship | 2021 | 617 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 |
Sochaux II | CFA2: Pays de la Loire | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sochaux | Ligue 2 | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sochaux II | CFA2: Pays de la Loire | 2018/2019 | 920 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Sochaux II | CFA2: Pays de la Loire | 2017/2018 | 424 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Sochaux II | CFA2: Pays de la Loire | 2016/2017 | 131 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monterey Bay | US Open Cup | 2024 | 129 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sacramento Republic | US Open Cup | 2023 | 124 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sacramento Republic | US Open Cup | 2022 | 155 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Sochaux | Coupe de France | 2018/2019 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sacramento Republic | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guadeloupe | Concacaf Nations League | 2023/2024 | 256 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Guadeloupe | Concacaf Gold Cup | 2023 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Guadeloupe | Concacaf Gold Cup Qualification | 2023 | 36 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Guadeloupe | Concacaf Nations League | 2022/2023 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guadeloupe | Concacaf Gold Cup | 2021 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guadeloupe | Concacaf Gold Cup Qualification | 2021 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guadeloupe | Concacaf Nations League Qualification | 2018/2019 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guadeloupe U20 | Concacaf U20 | 2018 | 429 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 |