Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desportivo | Paulista A3 | 2021 | ||||||
Desportivo | Paulista A3 | 2020 | 1185 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Grasshoppers | Super League | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grasshoppers | Super League | 2016/2017 | 2941 | 33 | 1 | 14 | 4 | 0 |
Grasshoppers | Super League | 2015/2016 | 2778 | 34 | 1 | 13 | 3 | 0 |
Grasshoppers | Super League | 2014/2015 | 2275 | 26 | 3 | 11 | 4 | 0 |
Grasshoppers | Super League | 2013/2014 | 2413 | 26 | 7 | 13 | 2 | 0 |
Atletico GO | Serie B | 2013 | 70 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bahia | Serie A | 2012 | 143 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Bundesliga 2 | 2011/2012 | 206 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 2010/2011 | 1281 | 12 | 15 | 1 | 2 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 2009/2010 | 1351 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 2008/2009 | 660 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 2007/2008 | 244 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Palmeiras | Serie A | 2007 | 9 | |||||
Internacional | Serie A | 2006 | 0 | 1 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maccabi Haifa | Toto Cup Ligat Al | 2017/2018 | 366 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Grasshopper | Schweizer Pokal | 2016/2017 | 131 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grasshopper | Schweizer Pokal | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grasshopper | Schweizer Pokal | 2014/2015 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grasshopper | Schweizer Pokal | 2013/2014 | 206 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Atlético GO | Copa do Brasil | 2013 | 126 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 2011/2012 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 2010/2011 | 126 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 2009/2010 | 175 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grasshoppers | UEFA Europa League | 2016/2017 | 351 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Grasshoppers | UEFA Europa League | 2013/2014 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |