Liam Christopher Shephard
Nacionalidad:
Wales
Lugar de nacimiento:
Pentre
Edad:
30
Fecha de nacimiento:
22/11/1994
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salford | League Two | 2024/2025 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salford | League Two | 2023/2024 | 793 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Salford | League Two | 2022/2023 | 772 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Salford | League Two | 2021/2022 | 2607 | 30 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Newport | League Two | 2020/2021 | 3999 | 45 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Forest Green Rovers | League Two | 2019/2020 | 1409 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Forest Green Rovers | League Two | 2018/2019 | 3528 | 39 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Peterborough | League One | 2017/2018 | 2040 | 23 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Yeovil | League Two | 2016/2017 | 3239 | 38 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Yeovil | League Two | 2015/2016 | 526 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Swansea | Premier League | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeovil | League One | 2014/2015 | 1788 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swansea | Premier League | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salford City | League Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salford City | EFL Trophy | 2024/2025 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salford City | FA Cup | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salford City | FA Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salford City | League Cup | 2023/2024 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Salford City | EFL Trophy | 2023/2024 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salford City | League Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salford City | EFL Trophy | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salford City | FA Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salford City | League Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salford City | FA Cup | 2021/2022 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salford City | EFL Trophy | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Newport County | League Cup | 2020/2021 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newport County | FA Cup | 2020/2021 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newport County | EFL Trophy | 2020/2021 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Forest Green Rovers | EFL Trophy | 2019/2020 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forest Green Rovers | FA Cup | 2019/2020 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Forest Green Rovers | League Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forest Green Rovers | League Cup | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forest Green Rovers | EFL Trophy | 2018/2019 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forest Green Rovers | FA Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peterborough United | League Cup | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peterborough United | EFL Trophy | 2017/2018 | 284 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peterborough United | FA Cup | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeovil Town | League Cup | 2016/2017 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeovil Town | EFL Trophy | 2016/2017 | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yeovil Town | FA Cup | 2016/2017 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Swansea City | FA Cup | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swansea City | League Cup | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swansea City | FA Cup | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |