Noah Ohio
Nacionalidad:
Netherlands
Lugar de nacimiento:
Almere
Edad:
21
Fecha de nacimiento:
16/01/2003
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utrecht | Eredivisie | 2024/2025 | 419 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 |
Hull | Championship | 2023/2024 | 239 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
St. Liege | Pro League | 2023/2024 | 309 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 |
St. Liege U23 | Second Division | 2022/2023 | 246 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
St. Liege | Pro League | 2022/2023 | 1307 | 16 | 11 | 5 | 5 | 0 |
Austria Wien II | 1-Liga | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria Vienna | Bundesliga | 2021/2022 | 1035 | 10 | 20 | 5 | 1 | 0 |
Vitesse | Eredivisie | 2020/2021 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig U19 | U19 Bundesliga | 2020/2021 | 354 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Manchester City U18 | Premier League - U18 | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U18 | Premier League - U18 | 2018/2019 | 188 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utrecht | KNVB Beker | 2024/2025 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standard Liège | Cup | 2023/2024 | 117 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Standard Liège | Cup | 2022/2023 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Austria Vienna | Cup | 2021/2022 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vitesse | KNVB Beker | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig U19 | DFB Junioren Pokal | 2020/2021 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Liege | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Liege | Club Friendlies | 2022 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Austria Vienna | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 473 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 |
Netherlands U19 | Europa Youth U19 Qualification | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands U19 | Europa Youth U19 Qualification | 2022 | 210 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |