Christian Alejandro Tabó Hornos

Christian Alejandro Tabó Hornos

Nacionalidad:
Uruguay
Lugar de nacimiento:
Montevideo
Edad:
31
Fecha de nacimiento:
23/11/1993
Peso:
71 kg
Altura:
172 cm
Posición:
Attacker
Equipo:

Equipo de la liga

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Liverpool M. Liverpool M. Primera Division 2024 346 4 2 0 2 0
U.N.A.M.- Pumas U.N.A.M.- Pumas Liga MX 2023/2024 290 3 11 0 3 0
Cruz Azul Cruz Azul Liga MX 2023/2024 214 3 3 0 0 0
Cruz Azul Cruz Azul Liga MX 2022/2023 797 7 18 2 4 0
Cruz Azul Cruz Azul Liga MX 2021/2022 625 8 4 1 3 0
Puebla Puebla Liga MX 2021/2022 1575 18 0 6 3 1
Puebla Puebla Liga MX 2020/2021 2495 31 3 4 7 1
Puebla Puebla Liga MX 2019/2020 1841 20 5 5 4 1
Puebla Puebla Liga MX 2018/2019 1337 13 10 4 9 2
Puebla Puebla Liga MX 2017/2018 485 3 8 1 3 0
Atlas Atlas Liga MX 2017/2018 548 6 4 1 3 0
Atlas Atlas Liga MX 2016/2017 412 4 7 0 1 0
Nacional Nacional Primera Division 2015/2016 603 6 6 1 3 0
Atlas Atlas Liga MX 2015/2016 611 6 5 0 3 0
Nacional Nacional Primera Division 2014/2015 304 2 6 0 1 0
Racing Montevideo Racing Montevideo Primera Division 2014/2015 1263 14 1 1 4 0
Racing Montevideo Racing Montevideo Primera Division 2013/2014 1672 20 6 2 6 0
Racing Montevideo Racing Montevideo Primera Division 2012/2013 979 10 12 2 2 0
Racing Montevideo Racing Montevideo Primera Division 2011/2012 31 0 2 0 0 0

Equipo de copa nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Puebla Puebla Copa MX 2019/2020 178 2 1 0 0 0
Puebla Puebla Copa MX 2018/2019 204 1 4 1 0 0
Puebla Puebla Copa MX 2017/2018 0 0 0 0 0 0
Atlas Atlas Copa MX 2017/2018 203 3 0 1 1 0
Atlas Atlas Copa MX 2016/2017 228 3 0 1 0 0
Atlas Atlas Copa MX 2015/2016 324 4 1 0 1 0

Taza internacional del equipo

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Cruz Azul Cruz Azul Leagues Cup 2023 18 0 2 0 0 0
Cruz Azul Cruz Azul Concacaf Champions Cup 2022 105 1 3 1 0 0
Nacional Nacional CONMEBOL Libertadores 2016 205 1 6 0 4 0
Nacional Nacional CONMEBOL Libertadores 2015 7 0 1 0 0 0