Ryan Hedges
Nacionalidad:
Wales
Lugar de nacimiento:
Northampton
Edad:
29
Fecha de nacimiento:
08/07/1995
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackburn | Championship | 2024/2025 | 1024 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Blackburn | Championship | 2023/2024 | 986 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Blackburn U21 | Premier League 2 Division One | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Blackburn | Championship | 2022/2023 | 2489 | 27 | 16 | 4 | 3 | 0 |
Blackburn | Championship | 2021/2022 | 396 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Aberdeen | Premier League | 2021/2022 | 1377 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Aberdeen | Premier League | 2020/2021 | 2083 | 25 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Aberdeen | Premier League | 2019/2020 | 1212 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 |
Barnsley | League One | 2018/2019 | 635 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Barnsley | Championship | 2017/2018 | 780 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Barnsley | Championship | 2016/2017 | 170 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Yeovil | League Two | 2016/2017 | 1711 | 20 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Stevenage | League Two | 2015/2016 | 410 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leyton Orient | League One | 2014/2015 | 974 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackburn Rovers | League Cup | 2024/2025 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | FA Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | League Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers U21 | Premier League Cup | 2022/2023 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | League Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | FA Cup | 2022/2023 | 232 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aberdeen | League Cup | 2021/2022 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aberdeen | Scottish Cup | 2021/2022 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aberdeen | League Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aberdeen | League Cup | 2019/2020 | 185 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aberdeen | Scottish Cup | 2019/2020 | 113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barnsley | League Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barnsley | EFL Trophy | 2018/2019 | 150 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Barnsley | FA Cup | 2018/2019 | 76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Barnsley | League Cup | 2017/2018 | 152 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Barnsley | FA Cup | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeovil Town | League Cup | 2016/2017 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeovil Town | EFL Trophy | 2016/2017 | 266 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeovil Town | FA Cup | 2016/2017 | 210 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leyton Orient | EFL Trophy | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flint Town United | Welsh Cup | 2012/2013 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackburn | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aberdeen | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 268 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Aberdeen | UEFA Europa League | 2020/2021 | 224 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Aberdeen | UEFA Europa League | 2019/2020 | 492 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales | Europa Championship Qualification | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wales | Friendlies | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wales | Europe | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wales | China Cup | 2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wales | Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wales U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 703 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wales | Friendlies | 2017 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wales U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 115 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wales U19 | UEFA U19 Championship | 2014 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |