Ilias Chair
Nationalität:
Morocco
Geburtsort:
Antwerp
Alter:
27
Geburtsort:
30/10/1997
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPR | Championship | 2024/2025 | 382 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
QPR | Championship | 2023/2024 | 3747 | 43 | 1 | 7 | 7 | 0 |
QPR | Championship | 2022/2023 | 3287 | 38 | 2 | 5 | 2 | 0 |
QPR | Championship | 2021/2022 | 3158 | 37 | 2 | 9 | 5 | 0 |
QPR | Championship | 2020/2021 | 3520 | 43 | 2 | 8 | 6 | 0 |
QPR | Championship | 2019/2020 | 2433 | 26 | 15 | 4 | 3 | 0 |
Stevenage | League Two | 2018/2019 | 1393 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 |
QPR | Championship | 2018/2019 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
QPR | Championship | 2017/2018 | 304 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lierse | Second Division | 2015/2016 | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Queens Park Rangers | League Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queens Park Rangers | FA Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queens Park Rangers | League Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queens Park Rangers | League Cup | 2022/2023 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queens Park Rangers | FA Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queens Park Rangers | League Cup | 2021/2022 | 241 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Queens Park Rangers | FA Cup | 2021/2022 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queens Park Rangers | FA Cup | 2020/2021 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queens Park Rangers | League Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queens Park Rangers | League Cup | 2019/2020 | 150 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Queens Park Rangers | FA Cup | 2019/2020 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queens Park Rangers | League Cup | 2018/2019 | 106 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Queens Park Rangers | FA Cup | 2018/2019 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Queens Park Rangers | League Cup | 2017/2018 | 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Queens Park Rangers | FA Cup | 2017/2018 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPR | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QPR | Club Friendlies | 2021 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Africa | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morocco | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2023 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morocco | Friendlies | 2023 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Morocco | Brazil 2014 | 2022 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Morocco | Africa | 2022 | 290 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Morocco | Friendlies | 2022 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Morocco | Africa Cup Of Nations | 2021 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morocco | Friendlies | 2021 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |