Jordan Lee Williams
Nationalität:
England
Geburtsort:
Huddersfield
Alter:
25
Geburtsort:
22/10/1999
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portsmouth | Championship | 2024/2025 | 791 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Barnsley | League One | 2023/2024 | 4240 | 47 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Barnsley | League One | 2022/2023 | 4063 | 46 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Barnsley | Championship | 2021/2022 | 1574 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Barnsley | Championship | 2020/2021 | 928 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Barnsley | Championship | 2019/2020 | 2511 | 29 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Barnsley | League One | 2018/2019 | 645 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bury | League One | 2017/2018 | 436 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portsmouth | League Cup | 2024/2025 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barnsley | League Cup | 2023/2024 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barnsley | EFL Trophy | 2023/2024 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barnsley | FA Cup | 2023/2024 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barnsley | League Cup | 2022/2023 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Barnsley | EFL Trophy | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barnsley | FA Cup | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Barnsley | League Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barnsley | FA Cup | 2021/2022 | 210 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Barnsley | League Cup | 2020/2021 | 270 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Barnsley | FA Cup | 2020/2021 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Barnsley | League Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barnsley | FA Cup | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Barnsley | League Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barnsley | EFL Trophy | 2018/2019 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Barnsley | FA Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bury | EFL Trophy | 2017/2018 | 259 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bury | FA Cup | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Huddersfield Town | League Cup | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bury | Club Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield | Club Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England U17 | UEFA U17 Championship | 2016 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |