James Ward-Prowse
Nationalität:
England
Geburtsort:
Portsmouth
Alter:
30
Geburtsort:
01/11/1994
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nottingham | Premier League | 2024/2025 | 291 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
West Ham | Premier League | 2024/2025 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
West Ham | Premier League | 2023/2024 | 3005 | 34 | 3 | 7 | 4 | 0 |
Southampton | Championship | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | Premier League | 2022/2023 | 3373 | 38 | 0 | 9 | 6 | 0 |
Southampton | Premier League | 2021/2022 | 3217 | 36 | 0 | 10 | 3 | 1 |
Southampton | Premier League | 2020/2021 | 3420 | 38 | 0 | 8 | 5 | 0 |
Southampton | Premier League | 2019/2020 | 3420 | 38 | 0 | 5 | 9 | 0 |
Southampton | Premier League | 2018/2019 | 1942 | 21 | 5 | 7 | 4 | 0 |
Southampton | Premier League | 2017/2018 | 1716 | 20 | 10 | 3 | 3 | 0 |
Southampton | Premier League | 2016/2017 | 1884 | 22 | 8 | 4 | 4 | 0 |
Southampton | Premier League | 2015/2016 | 1531 | 14 | 19 | 2 | 5 | 0 |
Southampton | Premier League | 2014/2015 | 1477 | 16 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Southampton | Premier League | 2013/2014 | 1604 | 16 | 18 | 0 | 3 | 0 |
Southampton | Premier League | 2012/2013 | 480 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | Championship | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Ham United | League Cup | 2024/2025 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | FA Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | League Cup | 2023/2024 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | FA Cup | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Southampton | League Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2022/2023 | 480 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2022/2023 | 121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Southampton | League Cup | 2021/2022 | 114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2021/2022 | 420 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2020/2021 | 450 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2019/2020 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2019/2020 | 220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2018/2019 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2016/2017 | 337 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2015/2016 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2015/2016 | 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2014/2015 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2013/2014 | 123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2013/2014 | 236 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Southampton | League Cup | 2012/2013 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2011/2012 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Ham | UEFA Europa League | 2023/2024 | 811 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | Club Friendlies | 2019 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | UEFA Europa League | 2016/2017 | 458 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Southampton | UEFA Europa League | 2015/2016 | 263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
England | Europe | 2022 | 199 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
England | Friendlies | 2022 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England | Friendlies | 2021 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
England | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England | Europa Championship Qualification | 2020 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
England | Friendlies | 2020 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
England U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England | Europe | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 1003 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
England | Friendlies | 2017 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
England U23 | Tournoi Maurice Revello | 2016 | 311 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
England U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 840 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
England U21 | Tournoi Maurice Revello | 2014 | 339 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
England U20 | U20 World Cup | 2013 | 242 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |