Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Chimki Moskovska oblast | Premier League | 2022/2023 | ||||||
FK Chimki Moskovska oblast | Premier League | 2021/2022 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Rostov | Premier League | 2021/2022 | 371 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
FK Rostov | Premier League | 2020/2021 | 640 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
FK Rostov | Premier League | 2019/2020 | 543 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Krasnodar | Premier League | 2018/2019 | 690 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Krasnodar | Premier League | 2017/2018 | 1303 | 15 | 4 | 3 | 6 | 0 |
Krasnodar | Premier League | 2016/2017 | 732 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Krasnodar | Premier League | 2015/2016 | 2463 | 28 | 1 | 10 | 3 | 0 |
Krasnodar | Premier League | 2014/2015 | 1610 | 20 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Krasnodar | Premier League | 2013/2014 | 532 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krasnodar | Premier League | 2013/2014 | 1108 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 |
CSKA Moscow | Premier League | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSKA Moscow | Premier League | 2012/2013 | 591 | 4 | 15 | 1 | 2 | 0 |
CSKA Moscow | Premier League | 2011/2012 | 2309 | 26 | 7 | 1 | 7 | 0 |
CSKA Moscow | Premier League | 2010 | 1538 | 18 | 9 | 0 | 6 | 0 |
CSKA Moscow | Premier League | 2009 | 2250 | 26 | 2 | 2 | 4 | 0 |
CSKA Moscow | Premier League | 2008 | 2 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rostov | Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krasnodar | Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krasnodar | Cup | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Krasnodar | Cup | 2016/2017 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krasnodar | Cup | 2015/2016 | 329 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Krasnodar | Cup | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Krasnodar | Cup | 2013/2014 | 163 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Krasnodar | Cup | 2013/2014 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CSKA Moscow | Cup | 2012/2013 | 286 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CSKA Moscow | Cup | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSKA Moscow | Cup | 2010/2011 | 287 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
CSKA Moscow | Cup | 2008/2009 | 209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Rostov | UEFA Europa League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krasnodar | UEFA Europa League | 2018/2019 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krasnodar | Club Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krasnodar | UEFA Europa League | 2017/2018 | 219 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Krasnodar | UEFA Europa League | 2016/2017 | 74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Krasnodar | UEFA Europa League | 2015/2016 | 723 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 |
Krasnodar | UEFA Europa League | 2014/2015 | 179 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CSKA Moscow | UEFA Europa League | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSKA Moscow | UEFA Champions League | 2011/2012 | 451 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 |
CSKA Moscow | UEFA Europa League | 2010/2011 | 764 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CSKA Moscow | UEFA Champions League | 2009/2010 | 562 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
CSKA Moscow | UEFA Europa League | 2008/2009 | 389 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
CSKA Moscow | UEFA Champions League | 2007/2008 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Europa Championship Qualification | 2016 | 139 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Russia | Europa Championship Qualification | 2016 | 136 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Russia | Friendlies | 2016 | 154 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Russia | Friendlies | 2015 | 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Russia | Europe | 2014 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Russia | Friendlies | 2011 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Russia | Friendlies | 2010 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |