Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Gareji Sagarejo | Pirveli Liga | 2024 | 1082 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Shturmi | Pirveli Liga | 2024 | 888 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
FC Gareji Sagarejo | Pirveli Liga | 2023 | 2115 | 22 | 7 | 1 | 3 | 1 |
FC Gareji Sagarejo | Pirveli Liga | 2022 | 1005 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bolnisi | Umaglesi Liga | 2022 | 685 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Bolnisi | Pirveli Liga | 2021 | 1908 | 21 | 7 | 0 | 5 | 1 |
Bolnisi | Pirveli Liga | 2020 | 1428 | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Bolnisi | Umaglesi Liga | 2019 | 1713 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gareji | David Kipiani Cup | 2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gareji | David Kipiani Cup | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sioni | David Kipiani Cup | 2021 | 195 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sioni | David Kipiani Cup | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sioni | David Kipiani Cup | 2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia U21 | UEFA U21 Championship | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |