Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kashiwa Reysol | J1 League | 2022 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kashiwa Reysol | J1 League | 2021 | 173 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Kashiwa Reysol | J1 League | 2020 | 1688 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Kashiwa Reysol | J2 League | 2019 | 1993 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Kashiwa Reysol | J1 League | 2018 | 1501 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Kashiwa Reysol | J1 League | 2017 | 2855 | 32 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Kashiwa Reysol | J1 League | 2016 | 1372 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Kashiwa Reysol | J1 League | 2015 | 2724 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kashiwa Reysol | J1 League | 2014 | 2581 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Kashiwa Reysol | J1 League | 2013 | 2770 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Kashiwa Reysol | J1 League | 2012 | 2653 | 30 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Kashiwa Reysol | J1 League | 2011 | 2212 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Kashiwa Reysol | J2 League | 2010 | 3091 | 35 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Kashiwa Reysol | J1 League | 2009 | 1476 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Kashiwa Reysol | J1 League | 2008 | 3 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kashiwa Reysol | Emperor Cup | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashiwa Reysol | Emperor Cup | 2021 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kashiwa Reysol | Emperor Cup | 2017 | 124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kashiwa Reysol | Emperor Cup | 2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashiwa Reysol | Emperor Cup | 2015 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashiwa Reysol | Emperor Cup | 2013 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashiwa Reysol | Emperor Cup | 2012 | 247 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kashiwa Reysol | AFC Champions League | 2018 | 516 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashiwa Reysol | AFC Champions League | 2015 | 826 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kashiwa Reysol | AFC Champions League | 2013 | 810 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kashiwa Reysol | AFC Champions League | 2012 | 484 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kashiwa Reysol | Fifa Club World Cup | 2011 Japan | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |