Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo RJ | Carioca Serie A | 2021 | ||||||
Botafogo RJ | Carioca Serie A | 2020 | 395 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Botafogo RJ | Serie A | 2020 | 301 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo RJ | Carioca Serie A | 2019 | 363 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo RJ | Serie A | 2019 | 2803 | 32 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Gremio | Gaucho 1 | 2018 | 461 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gremio | Serie A | 2018 | 1820 | 20 | 4 | 2 | 5 | 0 |
Sao Paulo | Paulista A1 | 2017 | 1083 | 11 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Sao Paulo | Serie A | 2017 | 669 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Fluminense | Serie A | 2016 | 3141 | 35 | 0 | 9 | 9 | 0 |
Fluminense | Carioca Serie A | 2016 | 1281 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Fluminense | Serie A | 2015 | 1649 | 18 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Al-Gharafa | Stars League | 2014/2015 | 701 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Fluminense | Serie A | 2014 | 1569 | 19 | 1 | 6 | 5 | 0 |
Santos | Paulista A1 | 2014 | 1440 | 16 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Santos | Serie A | 2014 | 540 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Santos | Paulista A1 | 2013 | 1915 | 22 | 0 | 9 | 4 | 0 |
Santos | Serie A | 2013 | 3319 | 37 | 0 | 15 | 4 | 0 |
Sao Paulo | Paulista A1 | 2012 | 1691 | 20 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Sao Paulo | Serie A | 2012 | 1369 | 14 | 16 | 3 | 1 | 0 |
Sao Paulo | Serie A | 2011 | 1880 | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Wolfsburg | Bundesliga | 2010/2011 | 1173 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 |
Hertha Berlin | Bundesliga | 2009/2010 | 2530 | 28 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Hertha Berlin | Bundesliga | 2008/2009 | 2906 | 33 | 0 | 7 | 9 | 0 |
Fluminense | Serie A | 2008 | 0 | |||||
Fluminense | Serie A | 2007 | 6 | 3 | 1 | |||
Figueirense | Serie A | 2006 | 13 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo | Copa do Brasil | 2020 | 197 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo | Copa do Brasil | 2019 | 204 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Grêmio | Copa do Brasil | 2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
São Paulo | Copa do Brasil | 2017 | 501 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Fluminense | Copa do Brasil | 2016 | 630 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Fluminense | Copa do Brasil | 2015 | 540 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Fluminense | Copa do Brasil | 2014 | 157 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Santos | Copa do Brasil | 2013 | 630 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
São Paulo | Copa do Brasil | 2012 | 810 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wolfsburg | DFB Pokal | 2010/2011 | 224 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hertha BSC | DFB Pokal | 2009/2010 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hertha Berlin | UEFA Europa League | 2009/2010 | 772 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha Berlin | UEFA Europa League | 2008/2009 | 579 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 |