Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avispa Fukuoka | J2 League | 2018 | 81 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Chapecoense | Serie A | 2017 | 1052 | 9 | 15 | 7 | 2 | 0 |
Sport Recife | Serie A | 2016 | 154 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Chapecoense | Serie A | 2015 | 785 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 |
Valladolid | Segunda Division | 2014/2015 | 379 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Evian TG | Ligue 1 | 2013/2014 | 287 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lille | Ligue 1 | 2013/2014 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Lille | Ligue 1 | 2012/2013 | 659 | 4 | 19 | 1 | 2 | 0 |
Lille | Ligue 1 | 2011/2012 | 936 | 10 | 6 | 5 | 3 | 0 |
Lille | Ligue 1 | 2010/2011 | 758 | 5 | 24 | 4 | 0 | 0 |
Lille | Ligue 1 | 2009/2010 | 958 | 9 | 11 | 6 | 2 | 0 |
Lille | Ligue 1 | 2008/2009 | 522 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Le Mans | Ligue 1 | 2007/2008 | 2497 | 29 | 2 | 13 | 2 | 0 |
Le Mans | Ligue 1 | 2006/2007 | 24 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Le Mans | Ligue 1 | 2005/2006 | 7 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chapecoense | Copa do Brasil | 2017 | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lille | Coupe de la Ligue | 2013/2014 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lille | Coupe de France | 2013/2014 | 65 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lille | Coupe de France | 2012/2013 | 112 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lille | Coupe de la Ligue | 2012/2013 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lille | Coupe de la Ligue | 2011/2012 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lille | Coupe de la Ligue | 2010/2011 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lille | Coupe de France | 2010/2011 | 401 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Lille | Coupe de la Ligue | 2009/2010 | 189 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chapecoense | CONMEBOL Libertadores | 2017 | 111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Chapecoense | Recopa Sudamericana | 2017 | 86 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chapecoense | Copa Sudamericana | 2017 | 142 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chapecoense | Club Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport Recife | Copa Sudamericana | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chapecoense | Copa Sudamericana | 2015 | 219 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Lille | UEFA Champions League | 2012/2013 | 416 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lille | UEFA Champions League | 2011/2012 | 44 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lille | UEFA Europa League | 2010/2011 | 470 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Lille | UEFA Europa League | 2009/2010 | 212 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |