Luis Alfonso Ledesma Galán

Luis Alfonso Ledesma Galán

Nacionalidade:
Spain
Local de nascimento:
Torremejía
Idade:
35
Data de nascimento:
23/01/1989
Peso:
77 kg
Peso:
185 cm
Posicionamento:
Attacker
Equipe:

Liga equipe

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Lugo Lugo Primera Division RFEF Group 2 2024/2025
Lugo Lugo Primera Division RFEF Group 2 2023/2024 2218 26 7 9 4 2
Córdoba Córdoba Primera Division RFEF Group 2 2022/2023 1784 22 10 11 1 0
Córdoba Córdoba Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2021/2022 2407 28 5 16 2 0
Córdoba Córdoba Primera Division RFEF Group 2 2020/2021 1510 16 7 8 2 0
Córdoba Córdoba Primera Division RFEF Group 2 2019/2020 217 3 0 0 0 0
Extremadura UD Extremadura UD Segunda Division 2019/2020 1064 12 5 2 2 0
Extremadura UD Extremadura UD Segunda Division 2018/2019 963 6 25 2 1 0
Extremadura UD Extremadura UD Primera Division RFEF Group 2 2017/2018 2046 19 14 9 9 0
Extremadura UD Extremadura UD Primera Division RFEF Group 2 2016/2017 2875 32 2 9 11 0
Arroyo Arroyo Primera Division RFEF Group 2 2013/2014 1200 15 0 1 5 0
Villanovense Villanovense Primera Division RFEF Group 2 2012/2013 3028 34 4 8 6 0
Villanovense Villanovense Primera Division RFEF Group 2 2011/2012 1905 20 13 7 6 1

Taça nacional

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Lugo Lugo Copa del Rey 2023/2024 18 0 3 0 0 0
Córdoba Córdoba Copa del Rey 2022/2023 32 0 1 0 0 0
Córdoba Córdoba Copa del Rey 2021/2022 58 0 1 0 0 0
Córdoba Córdoba Copa del Rey 2020/2021 119 2 0 1 1 0
Extremadura UD Extremadura UD Copa del Rey 2019/2020 0 0 0 0 0 0
Extremadura UD Extremadura UD Copa del Rey 2018/2019 0 0 0 0 0 0
Extremadura UD Extremadura UD Copa del Rey 2016/2017 154 2 0 2 0 1
Villanovense Villanovense Copa del Rey 2011/2012 41 0 1 0 0 0