Eren Derdiyok
Nacionalidade:
Switzerland
Local de nascimento:
Basel
Idade:
36
Data de nascimento:
12/06/1988
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaffhausen | Challenge League | 2023/2024 | ||||||
Schaffhausen | Challenge League | 2023/2024 | 129 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ankaragucu | Super Lig | 2022/2023 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ankaragucu | Lig A | 2021/2022 | 1877 | 21 | 10 | 10 | 1 | 0 |
Pakhtakor | Oliy Liga | 2021 | 595 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pakhtakor | Oliy Liga | 2020 | 1037 | 10 | 12 | 9 | 1 | 0 |
Goztepe | Super Lig | 2019/2020 | 267 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Galatasaray | Super Lig | 2018/2019 | 1026 | 11 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Galatasaray | Super Lig | 2017/2018 | 571 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 |
Galatasaray | Super Lig | 2016/2017 | 1664 | 18 | 13 | 10 | 3 | 0 |
Kasimpasa | Super Lig | 2015/2016 | 2109 | 24 | 7 | 13 | 2 | 0 |
Kasimpasa | Super Lig | 2014/2015 | 283 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Bayer Leverkusen | Bundesliga | 2013/2014 | 517 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 |
Hoffenheim | Bundesliga | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | Bundesliga | 2012/2013 | 783 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 |
Bayer Leverkusen | Bundesliga | 2011/2012 | 1212 | 11 | 14 | 7 | 3 | 0 |
Bayer Leverkusen | Bundesliga | 2010/2011 | 1953 | 18 | 14 | 6 | 1 | 0 |
Bayer Leverkusen | Bundesliga | 2009/2010 | 2617 | 32 | 1 | 12 | 4 | 0 |
Basel | Super League | 2008/2009 | 1379 | 13 | 11 | 9 | 2 | 0 |
Basel | Super League | 2007/2008 | 7 | |||||
Basel | Super League | 2006/2007 | 1 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaffhausen | Schweizer Pokal | 2023/2024 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ankaragücü | Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ankaragücü | Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakhtakor | Cup | 2020 | 161 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Göztepe | Cup | 2019/2020 | 281 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Galatasaray | Cup | 2017/2018 | 424 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Galatasaray | Cup | 2016/2017 | 300 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Kasımpaşa | Cup | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bayer Leverkusen | DFB Pokal | 2013/2014 | 127 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | DFB Pokal | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayer Leverkusen | DFB Pokal | 2011/2012 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bayer Leverkusen | DFB Pokal | 2010/2011 | 142 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Bayer Leverkusen | DFB Pokal | 2009/2010 | 117 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankaragucu | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pakhtakor | AFC Champions League | 2021 | 342 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pakhtakor | AFC Champions League | 2020 | 275 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Goztepe | Club Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Galatasaray | UEFA Champions League | 2018/2019 | 332 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Galatasaray | Club Friendlies | 2018 | 72 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Galatasaray | UEFA Europa League | 2017/2018 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Galatasaray | Club Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayer Leverkusen | UEFA Champions League | 2013/2014 | 140 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Bayer Leverkusen | UEFA Champions League | 2011/2012 | 203 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Bayer Leverkusen | UEFA Europa League | 2010/2011 | 536 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Basel | UEFA Champions League | 2008/2009 | 621 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Europe | 2018 | 194 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Switzerland | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland | Europa Championship Qualification | 2016 | 112 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Switzerland | European Championship | 2016 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland | Friendlies | 2016 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland | Friendlies | 2015 | 89 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Switzerland | Europe | 2014 | 304 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Switzerland | Europa Championship Qualification | 2012 | 470 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Switzerland | Friendlies | 2012 | 311 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Switzerland U21 | UEFA U21 Championship | 2011 | 111 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Switzerland | Friendlies | 2011 | 243 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Switzerland | Brazil 2014 | 2010 | 191 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland | Europe | 2010 | 157 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Switzerland | Friendlies | 2010 | 255 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland | Friendlies | 2009 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland | European Championship | 2008 | 186 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Switzerland | Friendlies | 2008 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |