Alejandro Samuel Márquez Pérez
Nacionalidade:
Chile
Local de nascimento:
Loncoche
Idade:
33
Data de nascimento:
31/10/1991
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangers | Primera B | 2024 | 2280 | 27 | 0 | 4 | 11 | 0 |
Deportes Temuco | Primera B | 2023 | 1966 | 22 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Deportes Temuco | Primera B | 2022 | 427 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 |
O'Higgins | Primera Division | 2021 | 1101 | 12 | 8 | 1 | 6 | 0 |
O'Higgins | Primera Division | 2020 | 360 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Parana | Paranaense 1 | 2019 | 121 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Parana | Serie B | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O'Higgins | Primera Division | 2018 | 2420 | 27 | 2 | 0 | 7 | 0 |
O'Higgins | Primera Division | 2017 | 834 | 11 | 1 | 2 | 6 | 0 |
O'Higgins | Primera Division | 2016/2017 | 2215 | 27 | 1 | 3 | 14 | 0 |
O'Higgins | Primera Division | 2015/2016 | 2414 | 27 | 5 | 1 | 9 | 0 |
Palestino | Primera Division | 2014/2015 | 1580 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 |
Deportes Temuco | Primera B | 2013/2014 | 2801 | 32 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Unión Temuco | Primera B | 2013 | 534 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Unión Temuco | Primera B | 2012 | 1583 | 19 | 6 | 0 | 8 | 0 |
U. De Chile | Primera Division | 2011 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Unión Temuco | Primera B | 2011 | 1057 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
Unión Temuco | Primera B | 2010 | 1308 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangers | Copa Chile | 2024 | 239 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Deportes Temuco | Copa Chile | 2023 | 232 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Deportes Temuco | Copa Chile | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O'Higgins | Copa Chile | 2021 | 216 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Paraná | Copa do Brasil | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O'Higgins | Copa Chile | 2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O'Higgins | Copa Chile | 2017 | 228 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
O'Higgins | Copa Chile | 2016 | 331 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
O'Higgins | Copa Chile | 2015 | 388 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Palestino | Copa Chile | 2014/2015 | 369 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Deportes Temuco | Copa Chile | 2014/2015 | 160 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deportes Temuco | Copa Chile | 2013 | 793 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Unión Temuco | Copa Chile | 2012 | 475 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Unión Temuco | Copa Chile | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O'Higgins | CONMEBOL Sudamericana | 2017 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O'Higgins | CONMEBOL Sudamericana | 2016 | 169 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Palestino | CONMEBOL Libertadores | 2015 | 193 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
U. De Chile | CONMEBOL Sudamericana | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile U20 | CONMEBOL U20 | 2011 | 561 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 |