Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Tel Aviv | Liga Leumit | 2024/2025 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramat Hasharon | Liga Leumit | 2023/2024 | 2250 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hapoel Tel Aviv | Ligat ha Al | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hapoel Tel Aviv | Ligat ha Al | 2019/2020 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Ramat HaSharon | State Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hapoel Tel Aviv | Toto Cup Ligat Al | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hapoel Tel Aviv | State Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hapoel Tel Aviv | Toto Cup Ligat Al | 2020 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hapoel Tel Aviv | State Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel U17 | UEFA U17 Championship | 2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |