Hannah Jade Cain
Nationaliteit:
Wales
Geboorteplaats:
Arksey
Leeftijd:
25
Geboortedatum:
11/02/1999
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester W | Womens Super league | 2024/2025 | 121 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leicester W | Womens Super league | 2023/2024 | 451 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Leicester W | Womens Super league | 2022/2023 | 1066 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Leicester W | Womens Super league | 2021/2022 | 278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester W | Womens Championship | 2020/2021 | 626 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Everton W | Womens Super league | 2019/2020 | 547 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Everton W | Womens Super league | 2018/2019 | 613 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Sheffield | Womens Championship | 2017/2018 | 916 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester City | FA Women's League Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester City | FA Women's League Cup | 2023/2024 | 95 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Leicester City | Women's FA Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester City | FA Women's League Cup | 2022/2023 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester City | Women's FA Cup | 2022/2023 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Leicester City | FA Women's League Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester City | Women's FA Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester City | FA Women's League Cup | 2020/2021 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Everton | FA Women's League Cup | 2019/2020 | 210 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Everton | FA Women's League Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield | FA Women's League Cup | 2017/2018 | 170 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield | FA Women's League Cup | 2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester W | Club Friendlies Women | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales W | UEFA Women's Championship Qualification | 2025 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wales W | Friendlies Women | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wales W | UEFA Women Nations League | 2023/2024 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wales W | Women WC Qualification Europe | 2023 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wales W | Friendlies Women | 2023 | 248 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
England U19 | UEFA U19 Women Championship | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England U17 W | UEFA U17 Championship Women | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England U17 W | World Cup Women U17 | 2016 | 129 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
England U17 W | UEFA U17 Championship Women | 2016 | 214 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
England U17 W | UEFA U17 Championship Women | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |