Benjamin Šeško
Nationaliteit:
Slovenia
Geboorteplaats:
Radeče
Leeftijd:
21
Geboortedatum:
31/05/2003
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB Leipzig | Bundesliga | 2024/2025 | 674 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
RB Leipzig | Bundesliga | 2023/2024 | 1529 | 17 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Salzburg | Bundesliga | 2022/2023 | 2026 | 23 | 7 | 16 | 1 | 0 |
Salzburg | Bundesliga | 2021/2022 | 971 | 8 | 16 | 5 | 2 | 0 |
USK Anif | 1-Liga | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salzburg | Bundesliga | 2020/2021 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
USK Anif | 1-Liga | 2020/2021 | 2112 | 27 | 2 | 21 | 4 | 0 |
USK Anif | 1-Liga | 2019/2020 | 349 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB Leipzig | DFB Pokal | 2024/2025 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RB Leipzig | DFB Pokal | 2023/2024 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Salzburg | Cup | 2022/2023 | 205 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Salzburg | Cup | 2021/2022 | 225 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB Leipzig | UEFA Champions League | 2024/2025 | 302 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
RB Leipzig | UEFA Champions League | 2023/2024 | 403 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Salzburg | Club Friendlies | 2023 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salzburg | UEFA Champions League | 2022/2023 | 328 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Salzburg | UEFA Europa League | 2022/2023 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Salzburg | Club Friendlies | 2022 | 155 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Salzburg | UEFA Champions League | 2021/2022 | 381 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Salzburg | Club Friendlies | 2021 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Salzburg U19 | UEFA Youth League | 2019/2020 | 366 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovenia | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 526 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Slovenia | Europa Championship Qualification | 2024 | 754 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Slovenia | European Championship | 2024 | 361 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenia | Friendlies | 2024 | 249 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Slovenia | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 443 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Slovenia | Europe | 2022 | 284 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Slovenia | Friendlies | 2022 | 275 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Slovenia | Friendlies | 2021 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Slovenia U17 | UEFA U17 Championship | 2020 | 221 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Slovenia U17 | UEFA U17 Championship | 2019 | 496 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |