Geoffrey Edwin Kondogbia
Nazionalità:
Central African Republic
Luogo di nascita:
Nemours
Età:
31
Luogo di nascita:
15/02/1993
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | Ligue 1 | 2024/2025 | 740 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | Ligue 1 | 2023/2024 | 1458 | 15 | 11 | 0 | 3 | 0 |
Atl. Madrid | Primera Division | 2022/2023 | 999 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 |
Atl. Madrid | Primera Division | 2021/2022 | 1883 | 21 | 7 | 1 | 11 | 0 |
Atl. Madrid | Primera Division | 2020/2021 | 592 | 4 | 21 | 0 | 4 | 0 |
Valencia | Primera Division | 2020/2021 | 441 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valencia | Primera Division | 2019/2020 | 1807 | 21 | 6 | 1 | 6 | 0 |
Valencia | Primera Division | 2018/2019 | 1244 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Valencia | Primera Division | 2017/2018 | 2618 | 30 | 1 | 4 | 12 | 0 |
Inter | Serie A | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter | Serie A | 2016/2017 | 1715 | 20 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Inter | Serie A | 2015/2016 | 1994 | 23 | 3 | 1 | 6 | 1 |
Monaco | Ligue 1 | 2014/2015 | 1912 | 22 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Monaco | Ligue 1 | 2013/2014 | 1566 | 16 | 10 | 1 | 4 | 0 |
Sevilla | Primera Division | 2013/2014 | 88 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sevilla | Primera Division | 2012/2013 | 1919 | 23 | 8 | 1 | 4 | 0 |
Lens | Ligue 2 | 2011/2012 | 2469 | 29 | 3 | 1 | 8 | 0 |
Lens | Ligue 1 | 2010/2011 | 113 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lens II | CFA: Group D | 2010/2011 | 1476 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | Coupe de France | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico Madrid | Copa del Rey | 2022/2023 | 165 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Atletico Madrid | Copa del Rey | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico Madrid | Copa del Rey | 2020/2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valencia | Copa del Rey | 2019/2020 | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valencia | Copa del Rey | 2018/2019 | 147 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Valencia | Copa del Rey | 2017/2018 | 436 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Inter Milan | Coppa Italia | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter Milan | Coppa Italia | 2016/2017 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter Milan | Coppa Italia | 2015/2016 | 316 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Monaco | Coupe de la Ligue | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monaco | Coupe de France | 2014/2015 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Monaco | Coupe de la Ligue | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Monaco | Coupe de France | 2013/2014 | 283 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sevilla | Copa del Rey | 2012/2013 | 447 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Lens | Coupe de la Ligue | 2011/2012 | 298 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lens | Coupe de France | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | UEFA Europa League | 2023/2024 | 1097 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Marseille | UEFA Champions League | 2023/2024 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atl. Madrid | UEFA Champions League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Madrid | Club Friendlies | 2023 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Madrid | UEFA Champions League | 2022/2023 | 224 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Atl. Madrid | Club Friendlies | 2022 | 222 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Atl. Madrid | UEFA Champions League | 2021/2022 | 579 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Atl. Madrid | Club Friendlies | 2021 | 196 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Madrid | UEFA Champions League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valencia | UEFA Champions League | 2019/2020 | 406 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Valencia | Club Friendlies | 2019 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valencia | UEFA Champions League | 2018/2019 | 409 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Valencia | UEFA Europa League | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Valencia | Club Friendlies | 2018 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valencia | Club Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter | Club Friendlies | 2017 | 203 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Inter | International Champions Cup | 2017 | 166 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Inter | UEFA Europa League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter | International Champions Cup | 2016 | 262 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter | Club Friendlies | 2016 | 420 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter | Club Friendlies | 2015 | 415 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Inter | International Champions Cup | 2015 | 112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Monaco | UEFA Champions League | 2014/2015 | 716 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Monaco | Emirates Cup | 2014 | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla | UEFA Europa League | 2013/2014 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central African Republic | Africa | 2026 | 338 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Central African Republic | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2025 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Central African Republic | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2023 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Central African Republic | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2019 | 1 | |||||
France | Europe | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 696 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
France | Friendlies | 2015 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
France | Europe | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | Friendlies | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France U20 | U20 World Cup | 2013 | 632 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
France | Friendlies | 2013 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France U19 | UEFA U19 Championship | 2012 | 548 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |