Daisuke Sakai

Daisuke Sakai

Nazionalità:
Japan
Luogo di nascita:
Nagasaki
Età:
27
Luogo di nascita:
18/01/1997
Peso:
64 kg
Altezza:
167 cm
Posizione:
Attacker
Squadra:

Squadra Lega

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
PSM Makassar PSM Makassar SuperLiga 2024/2025 273 2 5 1 0 0
Kerala Blasters Kerala Blasters Indian Super League 2023/2024 1415 17 4 3 0 0
Customs Utd Customs Utd Division 1 2022/2023 3329 37 0 10 4 0
Samut Prakan City Samut Prakan City PremierLeague 2021/2022 2067 23 5 4 2 0
Gainare Tottori Gainare Tottori J3 League 2020 1681 18 9 6 2 0
Kusatsu Kusatsu J3 League 2019 201 3 2 1 0 0
Albirex Niigata Albirex Niigata J2 League 2018 629 8 0 0 1 0
Tubize Tubize Second Division 2017/2018 107 1 2 0 0 0
Oita Trinita Oita Trinita J2 League 2017 14 0 4 0 0 0
Oita Trinita Oita Trinita J2 League 2015 215 3 1 0 0 0
Oita Trinita Oita Trinita J2 League 2014 0 0 0 0 0 0

Squadra Coppe Nazionali

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Customs United Customs United FA Cup 2022/2023 20 0 1 0 0 0
Customs United Customs United League Cup 2022/2023 0 0 0 0 0 0
Samut Prakan City Samut Prakan City FA Cup 2021/2022 210 2 0 0 0 0
Samut Prakan City Samut Prakan City League Cup 2021 0 0 0 0 0 0
Albirex Niigata Albirex Niigata J-League Cup 2018 180 2 0 0 0 0
Tubize-Braine Tubize-Braine Cup 2017/2018 0 0 0 0 0 0

Squadra Coppe Internazionali

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
PSM Makassar PSM Makassar ASEAN Club Championship 2024/2025 0 0 0 0 0 0

Squadra Nazionale

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Japan U20 Japan U20 U20 World Cup 2017 99 1 1 0 0 0
Japan U17 Japan U17 U17 World Cup 2013 176 1 3 1 0 0