Aníbal Moreno
Nazionalità:
Argentina
Luogo di nascita:
San Fernando del Valle de Catamarca
Età:
25
Luogo di nascita:
13/05/1999
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | Paulista A1 | 2024 | 1195 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Palmeiras | Serie A | 2024 | 2286 | 27 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Racing Club | Primera Division | 2023 | 2187 | 25 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Racing Club | Primera Division | 2022 | 3239 | 38 | 0 | 2 | 11 | 0 |
Racing Club | Primera Division | 2021 | 2379 | 27 | 5 | 1 | 8 | 0 |
Newells Old Boys | Primera Division | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newells Old Boys | Primera Division | 2020/2021 | 452 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Newells Old Boys | Primera Division | 2019/2020 | 632 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Newells Old Boys | Primera Division | 2018/2019 | 121 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | Copa do Brasil | 2024 | 267 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Racing Club | Copa Argentina | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Racing Club | Copa Argentina | 2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Racing Club | Copa Argentina | 2020 | 158 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Newell's Old Boys | Copa Argentina | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newell's Old Boys | Copa de la Superliga | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newell's Old Boys | Copa de la Superliga | 2019 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | CONMEBOL Libertadores | 2024 | 442 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Racing Club | CONMEBOL Libertadores | 2023 | 737 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Racing Club | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 329 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Racing Club | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 364 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina U20 | U20 World Cup | 2019 | 239 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Argentina U22 | Pan American Games | 2019 | 151 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Argentina U20 | CONMEBOL U20 | 2019 | 602 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |