Philippe Koch

Philippe Koch

Nationalité:
Switzerland
Lieu de naissance:
âge:
28
Date de naissance:
08/02/1991
Poids:
70 kg
Longueur:
180 cm
Position:
Defender
Équipe:

Ligue de l'équipe

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
St. Gallen St. Gallen Super League 2019/2020
St. Gallen St. Gallen Super League 2018/2019 60 1 0 0 0 0
St. Gallen St. Gallen Super League 2017/2018 847 9 5 0 1 0
Novara Novara Serie B 2016/2017 199 2 1 0 2 0
Zurich Zurich Super League 2015/2016 3049 34 0 3 8 0
Zurich Zurich Super League 2014/2015 2488 27 2 0 4 0
Zurich Zurich Super League 2013/2014 2480 28 3 1 4 0
Zurich Zurich Super League 2012/2013 2383 27 1 0 6 0
Zurich Zurich Super League 2011/2012 1430 16 0 1 5 0
Zurich Zurich Super League 2010/2011 2331 26 1 0 3 0
Zurich Zurich Super League 2009/2010 2157 25 0 0 0 0
Zurich Zurich Super League 2008/2009 906 10 1 0 0 0

Coupe nationale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
St. Gallen St. Gallen Schweizer Pokal 2017/2018 225 2 1 0 0 0
Novara Novara Coppa Italia 2016/2017 264 3 0 0 1 0
Zürich Zürich Schweizer Pokal 2015/2016 450 5 0 1 0 0
Zürich Zürich Schweizer Pokal 2014/2015 94 1 2 0 1 0
Zürich Zürich Schweizer Pokal 2013/2014 300 3 0 0 1 0
Zürich Zürich Schweizer Pokal 2012/2013 330 3 0 0 1 0
Zürich Zürich Schweizer Pokal 2011/2012 90 1 0 0 0 0
Zürich Zürich Schweizer Pokal 2010/2011 330 3 0 0 0 0

Coupe intenationnale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
St. Gallen St. Gallen UEFA Europa League 2018/2019 0 0 0 0 0 0
Zurich Zurich UEFA Europa League 2015/2016 210 2 0 0 1 0
Zurich Zurich UEFA Europa League 2014/2015 474 5 2 0 1 0
Zurich Zurich UEFA Europa League 2013/2014 180 2 0 0 0 0
Zurich Zurich UEFA Champions League 2011/2012 270 3 0 0 2 0
Zurich Zurich UEFA Europa League 2011/2012 450 5 0 0 1 0
Zurich Zurich UEFA Champions League 2009/2010 645 7 1 0 0 0

Équipe nationale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Switzerland Switzerland Europa Championship Qualification 2012 0 0 0 0 0 0