Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mallorca B | Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round | 2024/2025 | 638 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Andratx | Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round | 2023/2024 | 1442 | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Poblense | Tercera Division RFEF Group 18 | 2022/2023 | 2299 | 26 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Poblense | Tercera Division RFEF Group 18 | 2021/2022 | 3355 | 38 | 1 | 4 | 7 | 0 |
Llosetense | Tercera Division RFEF Group 18 | 2020/2021 | 2200 | 26 | 1 | 1 | 12 | 1 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andratx | Copa del Rey | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |