Nick Woltemade
Nationalité:
Germany
Lieu de naissance:
Bremen
âge:
22
Date de naissance:
14/02/2002
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | Bundesliga | 2024/2025 | 62 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2023/2024 | 1179 | 12 | 18 | 2 | 1 | 0 |
Elversberg | 3 Liga | 2022/2023 | 2211 | 25 | 6 | 10 | 6 | 0 |
Bremen II | Regionalliga Bayern | 2022/2023 | 159 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bremen II | Regionalliga Bayern | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga 2 | 2021/2022 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2020/2021 | 143 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2019/2020 | 89 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen U19 | U19 Bundesliga | 2019/2020 | 1399 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Werder Bremen U19 | U19 Bundesliga | 2018/2019 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | DFB Pokal | 2024/2025 | 149 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Werder Bremen | DFB Pokal | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elversberg | DFB Pokal | 2022/2023 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | DFB Pokal | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | DFB Pokal | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | DFB Pokal | 2020/2021 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | DFB Pokal | 2019/2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | UEFA Champions League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | Club Friendlies | 2022 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | Club Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 425 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Germany U17 | UEFA U17 Championship | 2019 | 170 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |