Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEL Limassol | 1. Division | 2017/2018 | 2144 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 |
AEL Limassol | 1. Division | 2016/2017 | 2376 | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 |
AEL Limassol | 1. Division | 2015/2016 | 2175 | 25 | 1 | 0 | 10 | 0 |
AEL Limassol | 1. Division | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEL Limassol | 1. Division | 2013/2014 | 2536 | 30 | 1 | 0 | 10 | 0 |
AEL Limassol | 1. Division | 2012/2013 | 1156 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 |
AEL Limassol | 1. Division | 2011/2012 | 1703 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Nacional | Primeira Liga | 2008/2009 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEL | Cup | 2016/2017 | 316 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AEL | Cup | 2015/2016 | 269 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AEL | Cup | 2013/2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEL | Cup | 2012/2013 | 287 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AEL | Cup | 2011/2012 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEL Limassol | UEFA Europa League | 2017/2018 | 387 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AEL Limassol | UEFA Europa League | 2012/2013 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEL Limassol | UEFA Champions League | 2012/2013 | 450 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Africa Cup Of Nations | 2013 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Angola | Africa Cup Of Nations | 2012 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angola | Africa | 2010 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angola | Africa Cup Of Nations | 2008 | 335 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Angola | Brazil 2014 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angola | Friendlies | 2006 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |