József Varga
Nationalité:
Hungary
Lieu de naissance:
Debrecen
âge:
36
Date de naissance:
06/06/1988
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazincbarcikai | NB II | 2024/2025 | 1060 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kazincbarcikai | NB II | 2023/2024 | 619 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debrecen | NB I | 2023/2024 | 147 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Debrecen | NB I | 2022/2023 | 1261 | 16 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Debrecen | NB I | 2021/2022 | 1895 | 22 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Debrecen | NB II | 2020/2021 | 2146 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Puskas Academy | NB I | 2019/2020 | 110 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Puskas Academy | NB I | 2018/2019 | 1456 | 16 | 1 | 1 | 6 | 0 |
MOL Fehervar | NB I | 2018/2019 | 225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOL Fehervar | NB I | 2017/2018 | 1456 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 |
MOL Fehervar | NB I | 2016/2017 | 1345 | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Debrecen | NB I | 2016/2017 | 316 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Debrecen | NB I | 2015/2016 | 1877 | 21 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Debrecen | NB I | 2014/2015 | 2327 | 26 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Middlesbrough | Championship | 2013/2014 | 2515 | 29 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Greuther Furth | Bundesliga | 2012/2013 | 400 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Debrecen | NB I | 2012/2013 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debrecen | NB I | 2011/2012 | 2294 | 25 | 1 | 1 | 10 | 0 |
Debrecen | NB I | 2010/2011 | 1741 | 19 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Debrecen | NB I | 2009/2010 | 1476 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debrecen | Magyar Kupa | 2022/2023 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debrecen | Magyar Kupa | 2020/2021 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puskás | Magyar Kupa | 2019/2020 | 134 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Puskás | Magyar Kupa | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debrecen | Magyar Kupa | 2015/2016 | 314 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Debrecen | Magyar Kupa | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | League Cup | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | FA Cup | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debrecen | Magyar Kupa | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debrecen | Magyar Kupa | 2011/2012 | 408 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Debrecen | Magyar Kupa | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debrecen | Magyar Kupa | 2009/2010 | 210 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debrecen | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Debrecen | Club Friendlies | 2021 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOL Fehervar | UEFA Champions League | 2018/2019 | 194 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MOL Fehervar | UEFA Europa League | 2017/2018 | 275 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Debrecen | UEFA Europa League | 2016/2017 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Debrecen | UEFA Europa League | 2015/2016 | 496 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Debrecen | UEFA Europa League | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Debrecen | UEFA Champions League | 2014/2015 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debrecen | UEFA Europa League | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Debrecen | UEFA Champions League | 2012/2013 | 270 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Debrecen | UEFA Champions League | 2010/2011 | 197 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Debrecen | UEFA Europa League | 2010/2011 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Debrecen | UEFA Champions League | 2009/2010 | 810 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Debrecen | UEFA Europa League | 2008/2009 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungary | Friendlies | 2018 | 102 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Europa Championship Qualification | 2016 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hungary | Europe | 2014 | 594 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2014 | 268 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2013 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Europa Championship Qualification | 2012 | 316 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2012 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hungary U21 | UEFA U21 Championship | 2011 | 525 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2011 | 186 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hungary | Europe | 2010 | 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | Friendlies | 2010 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |