Federico Luciano Nieto
Nationalität:
Argentina
Geburtsort:
Tapiales
Alter:
33
Geburtsort:
19/01/1991
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U. Catolica | Primera Apertura | 2024 | 1535 | 20 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Temperley | Primera Nacional | 2023 | 3130 | 39 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Sport Boys | Primera Division | 2022 | 1801 | 21 | 11 | 2 | 7 | 0 |
Chacarita Juniors | Primera Nacional | 2021 | 2142 | 26 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Chacarita Juniors | Primera Nacional | 2020/2021 | 338 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Brown Adrogue | Primera Nacional | 2019/2020 | 1799 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Sport Boys | Primera Division | 2019 | 2016 | 23 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Sport Boys | Primera Division | 2018 | 1076 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 |
Brown Adrogue | Primera Nacional | 2017/2018 | 1963 | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Brown Adrogue | Primera Nacional | 2016/2017 | 2431 | 29 | 9 | 7 | 2 | 0 |
Guillermo Brown | Primera Nacional | 2016 | 820 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Guillermo Brown | Primera Nacional | 2015 | 525 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Huracan | Primera Division | 2015 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CA Estudiantes | Prim B Metro | 2014 | 1101 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 |
CA Estudiantes | Prim B Metro | 2013/2014 | 1252 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Aragua | Primera Division | 2012/2013 | 1381 | 16 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Huracan | Primera Nacional | 2011/2012 | 996 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Huracan | Primera Division | 2010/2011 | 1314 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Huracan | Primera Division | 2009/2010 | 1026 | 9 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Huracan | Primera Division | 2008/2009 | 437 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brown de Adrogué | Copa Argentina | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brown de Adrogué | Copa Argentina | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brown de Adrogué | Copa Argentina | 2016 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estudiantes Caseros | Copa Argentina | 2013/2014 | 427 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U. Catolica | CONMEBOL Sudamericana | 2024 | 687 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sport Boys | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |