Jeremy Feldher Kelly
Nationalität:
USA
Geburtsort:
Prague
Alter:
27
Geburtsort:
21/10/1997
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crawley | League One | 2024/2025 | 1109 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Crawley | League Two | 2023/2024 | 1293 | 16 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Memphis | USL Championship | 2023 | 2950 | 34 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Memphis | USL Championship | 2022 | 2972 | 35 | 1 | 8 | 7 | 0 |
Colorado Rapids | MLS | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix Rising | USL Championship | 2021 | 246 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Colorado Rapids | MLS | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colorado Rapids | MLS | 2020 | 246 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
North Carolina | NASL | 2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crawley Town | League Cup | 2024/2025 | 131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crawley Town | EFL Trophy | 2024/2025 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Crawley Town | FA Cup | 2024/2025 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Memphis 901 | US Open Cup | 2023 | 330 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Memphis 901 | US Open Cup | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Carolina | US Open Cup | 2016 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |