Dico Koppers
Nationalität:
Netherlands
Geburtsort:
Harmelen
Alter:
32
Geburtsort:
31/01/1992
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportlust '46 | Top Klasse zondag | 2024/2025 | ||||||
Almere City | Eerste Divisie | 2019/2020 | 509 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zwolle | Eredivisie | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwolle | Eredivisie | 2017/2018 | 43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Willem II | Eredivisie | 2016/2017 | 1109 | 11 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Willem II | Eredivisie | 2015/2016 | 1601 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Jong FC Twente | Eerste Divisie | 2014/2015 | 963 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Twente | Eredivisie | 2014/2015 | 578 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jong FC Twente | Eerste Divisie | 2013/2014 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Twente | Eredivisie | 2013/2014 | 1815 | 20 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Den Haag | Eredivisie | 2012/2013 | 1143 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ajax | Eredivisie | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | Eredivisie | 2011/2012 | 540 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportlust '46 | KNVB Beker | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax Amateurs | KNVB Beker | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEC Zwolle | KNVB Beker | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willem II | KNVB Beker | 2015/2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Twente | KNVB Beker | 2014/2015 | 277 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Twente | KNVB Beker | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | KNVB Beker | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | KNVB Beker | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Twente | UEFA Europa League | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | UEFA Champions League | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | UEFA Champions League | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | UEFA Europa League | 2011/2012 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands U20 | Tournoi Maurice Revello | 2012 | 270 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Netherlands U19 | UEFA U19 Championship | 2011 | 98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands U17 | U17 World Cup | 2009 | 270 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |