Juan Manuel Mata García

Juan Manuel Mata García

Nacionalidade:
Spain
Local de nascimento:
Burgos
Idade:
36
Data de nascimento:
28/04/1988
Peso:
63 kg
Peso:
170 cm
Posicionamento:
Midfielder
Equipe:

Liga equipe

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Vissel Kobe Vissel Kobe J1 League 2024
Vissel Kobe Vissel Kobe J1 League 2023 10 0 1 0 0 0
Galatasaray Galatasaray Super Lig 2022/2023 331 3 13 3 1 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2021/2022 232 2 5 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2020/2021 510 6 3 1 0 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2019/2020 753 8 11 0 1 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2018/2019 1294 16 6 3 3 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2017/2018 1933 23 5 3 1 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2016/2017 1626 19 6 6 3 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2015/2016 2900 34 4 6 5 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2014/2015 2309 27 6 9 2 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2013/2014 1229 14 1 6 0 0
Chelsea Chelsea Premier League 2013/2014 832 11 2 0 0 0
Chelsea Chelsea Premier League 2012/2013 2748 31 4 12 3 0
Chelsea Chelsea Premier League 2011/2012 2527 29 5 6 2 0
Valencia Valencia Primera Division 2010/2011 2582 31 2 8 3 0
Valencia Valencia Primera Division 2009/2010 2583 30 5 9 1 0
Valencia Valencia Primera Division 2008/2009 3035 35 2 11 5 0
Valencia Valencia Primera Division 2007/2008 1396 17 7 5 1 0
Real Madrid B Real Madrid B Segunda Division 2006/2007 10

Taça nacional

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Galatasaray Galatasaray Cup 2022/2023 161 2 0 0 0 0
Manchester United Manchester United League Cup 2021/2022 62 1 0 0 0 0
Manchester United Manchester United FA Cup 2021/2022 20 0 1 0 0 0
Manchester United Manchester United League Cup 2020/2021 168 2 0 2 0 0
Manchester United Manchester United FA Cup 2020/2021 90 1 0 0 0 0
Manchester United Manchester United League Cup 2019/2020 106 1 2 0 0 0
Manchester United Manchester United FA Cup 2019/2020 313 4 0 1 0 0
Manchester United Manchester United League Cup 2018/2019 70 1 0 1 0 0
Manchester United Manchester United FA Cup 2018/2019 142 2 1 1 0 0
Manchester United Manchester United League Cup 2017/2018 46 1 0 0 0 0
Manchester United Manchester United FA Cup 2017/2018 291 4 1 0 0 0
Manchester United Manchester United League Cup 2016/2017 198 3 0 2 0 0
Manchester United Manchester United FA Cup 2016/2017 169 2 1 0 0 0
Manchester United Manchester United League Cup 2015/2016 70 1 0 0 0 0
Manchester United Manchester United FA Cup 2015/2016 299 4 0 3 1 0
Manchester United Manchester United FA Cup 2014/2015 134 1 1 1 0 0
Chelsea Chelsea League Cup 2013/2014 180 2 0 1 0 0
Chelsea Chelsea FA Cup 2013/2014 0 0 0 0 0 0
Chelsea Chelsea League Cup 2012/2013 455 5 0 2 0 0
Chelsea Chelsea FA Cup 2012/2013 468 5 1 1 1 0
Chelsea Chelsea League Cup 2011/2012 26 0 1 0 0 0
Chelsea Chelsea FA Cup 2011/2012 578 7 0 4 0 0
Valencia Valencia Copa del Rey 2010/2011 247 3 0 0 1 0
Valencia Valencia Copa del Rey 2009/2010 82 1 1 0 0 0

Campeonatos Internacionais

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Galatasaray Galatasaray Club Friendlies 2023 134 1 2 0 0 0
Galatasaray Galatasaray Club Friendlies 2022 375 5 1 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd Club Friendlies 2022 0 0 0 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Champions League 2021/2022 95 1 2 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd Club Friendlies 2021 196 2 2 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Champions League 2020/2021 61 1 0 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Europa League 2020/2021 31 0 5 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Europa League 2019/2020 768 8 3 2 0 0
Manchester Utd Manchester Utd International Champions Cup 2019 135 1 2 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd Club Friendlies 2019 120 1 2 1 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Champions League 2018/2019 274 2 4 1 0 0
Manchester Utd Manchester Utd International Champions Cup 2018 242 3 0 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd Club Friendlies 2018 196 2 1 1 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Super Cup 2017/2018 0 0 0 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Champions League 2017/2018 411 5 1 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd Club Friendlies 2017 149 2 2 1 0 0
Manchester Utd Manchester Utd International Champions Cup 2017 0 0 0 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Europa League 2016/2017 720 9 1 2 2 0
Manchester Utd Manchester Utd International Champions Cup 2016 90 1 0 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd Club Friendlies 2016 92 0 3 1 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Europa League 2015/2016 337 4 0 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Champions League 2015/2016 480 6 1 1 0 0
Manchester Utd Manchester Utd International Champions Cup 2015 236 4 0 1 0 0
Manchester Utd Manchester Utd International Champions Cup 2014 0 0 0 2 0 0
Manchester Utd Manchester Utd Club Friendlies 2014 108 2 0 0 0 0
Chelsea Chelsea UEFA Super Cup 2013/2014 0 0 0 0 0 0
Chelsea Chelsea UEFA Champions League 2013/2014 104 1 1 0 0 0
Chelsea Chelsea UEFA Europa League 2012/2013 490 5 3 1 0 0
Chelsea Chelsea UEFA Champions League 2012/2013 443 5 1 3 0 0
Chelsea Chelsea UEFA Super Cup 2012/2013 82 1 0 0 0 0
Chelsea Chelsea Fifa Club World Cup 2012 Japan 164 2 0 1 0 0
Chelsea Chelsea UEFA Champions League 2011/2012 948 11 1 2 1 0
Valencia Valencia UEFA Champions League 2010/2011 480 5 2 1 2 0
Valencia Valencia UEFA Europa League 2009/2010 1029 12 2 5 3 0
Valencia Valencia UEFA Europa League 2008/2009 285 3 3 1 1 0
Valencia Valencia UEFA Champions League 2007/2008 15 0 1 0 0 0

Seleção Brasileira

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Spain Spain Europe 2018 0 0 0 0 0 0
Spain Spain Friendlies 2017 0 0 0 0 0 0
Spain Spain Europa Championship Qualification 2016 196 1 2 0 0 0
Spain Spain Friendlies 2016 115 2 1 0 0 0
Spain Spain Friendlies 2015 26 0 1 0 0 0
Spain Spain Brazil 2014 2014 34 0 1 1 0 0
Spain Spain Europe 2014 46 0 3 1 0 0
Spain Spain Friendlies 2014 46 1 0 0 0 0
Spain Spain Confederations Cup 2013 171 2 2 1 0 0
Spain Spain Friendlies 2013 258 3 2 1 0 0
Spain Spain Europa Championship Qualification 2012 203 2 1 2 0 0
Spain Spain European Championship 2012 3 0 1 1 0 0
Spain U23 Spain U23 Olympics 2012 270 3 0 0 2 0
Spain Spain Friendlies 2012 125 2 1 0 0 0
Spain U21 Spain U21 UEFA U21 Championship 2011 838 9 0 2 2 0
Spain Spain Friendlies 2011 100 1 2 0 0 0
Spain Spain Brazil 2014 2010 20 0 1 0 0 0
Spain Spain Europe 2010 114 1 3 3 0 0
Spain Spain Friendlies 2010 103 2 0 0 0 0
Spain Spain Confederations Cup 2009 102 1 1 0 0 0
Spain Spain Friendlies 2009 7 0 1 0 0 0