Gonçalo Rosa Gonçalves Pereira Rodrigues

Gonçalo Rosa Gonçalves Pereira Rodrigues

Nationality:
Portugal
Birthplace:
Faro
Age:
27
Birthdate:
18/07/1997
Weight:
64 kg
Height:
168 cm
Position:
Midfielder
Team:

Team league

Team League Season Minutes Start Substitute Goals Yellow Red
Beijing Guoan Beijing Guoan CSL 2024 450 5 0 1 1 0
Rio Ave Rio Ave Primeira Liga 2023/2024 1239 15 0 1 2 0
Rio Ave Rio Ave Primeira Liga 2022/2023 2912 33 0 2 4 0
Rio Ave Rio Ave Segunda Liga 2021/2022 2835 33 0 2 8 0
Rio Ave Rio Ave Primeira Liga 2020/2021 1156 12 8 0 2 0
Famalicao Famalicao Primeira Liga 2020/2021 306 3 3 1 1 0
Famalicao Famalicao Primeira Liga 2019/2020 998 10 16 2 2 0
Panetolikos Panetolikos SuperLeague 2018/2019 672 6 8 0 0 0
Benfica B Benfica B Segunda Liga 2018/2019 5 0 1 0 0 0
Benfica B Benfica B Segunda Liga 2016/2017 417 4 4 0 0 0
Benfica B Benfica B Segunda Liga 2014/2015 0 0 0 0 0 0

Team domestic cup

Team League Season Minutes Start Substitute Goals Yellow Red
Rio Ave Rio Ave Taça da Liga 2023/2024 180 2 0 0 0 0
Rio Ave Rio Ave Taça de Portugal 2023/2024 31 0 1 0 0 0
Rio Ave Rio Ave Taça da Liga 2022/2023 180 2 0 0 0 0
Rio Ave Rio Ave Taça de Portugal 2022/2023 120 1 0 0 0 0
Rio Ave Rio Ave Taça de Portugal 2021/2022 349 4 0 1 1 0
Rio Ave Rio Ave Taça da Liga 2021/2022 270 3 0 0 0 0
Famalicão Famalicão Taça de Portugal 2020/2021 9 0 1 0 0 0
Famalicão Famalicão Taça de Portugal 2019/2020 9 0 1 0 0 0
Famalicão Famalicão Taça da Liga 2019/2020 90 1 0 0 0 0

Team international cup

Team League Season Minutes Start Substitute Goals Yellow Red
Benfica U23 Benfica U23 Premier League International Cup 2018/2019 155 2 0 0 0 0
Benfica U23 Benfica U23 Premier League International Cup 2017/2018 0 0 0 0 0 0
Benfica U19 Benfica U19 UEFA Youth League 2015/2016 637 7 1 1 2 0
Benfica U19 Benfica U19 UEFA Youth League 2014/2015 400 3 5 0 0 0

National team cup

Team League Season Minutes Start Substitute Goals Yellow Red
Portugal U19 Portugal U19 UEFA U19 Championship 2016 709 9 0 4 1 0
Portugal U17 Portugal U17 UEFA U17 Championship 2014 721 10 0 2 0 0